| Cheese Cash-Settled | Chart |
|---|---|
| Symbol | BJJ26 |
| Last | 1.6850 |
| Change | +0.0140 (+0.84%) |
| Open | 1.6790 |
| High | 1.6900 |
| Low | 1.6750 |
| Previous | 1.6710 |
| Time | 11:49 |
| 52 Week Range | 1.5320 to 1.8510 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.6723 |
| First Support | 1.6637 |
| Second Support | 1.6563 |
| First Resistance | 1.6797 |
| Second Resistance | 1.6883 |

