Serving the Agricultural Community Since 1979  -   Hereford,Texas
Phone: 800.525.3997
Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Aug 66.51 -0.69 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 65.29 -0.66 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 64.40 -0.62 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.85 -0.57 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.46 -0.53 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.27 -0.48 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.15 -0.41 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.11 -0.33 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.35s +0.09 07/21/25
Crude Oil WTI May 62.96 -0.33 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.75 -0.46 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.13s +0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.75 -0.32 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.03s unch 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.01s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.03s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.63 -0.41 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.00s -0.03 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.96s -0.04 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.95s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.97s -0.06 07/21/25
Crude Oil WTI May 63.02s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.91 -0.16 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.06s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.07s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.10s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.13s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.18s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.94 -0.28 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.21s -0.09 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.22s -0.09 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.24s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.26s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI May 63.30s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.33s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.32s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.32s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.33s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.35s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.38s -0.09 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.39s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.35s -0.08 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.35s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.37s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.37s -0.07 07/21/25
Crude Oil WTI May 63.38s -0.06 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.39s -0.06 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.36s -0.06 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.35s -0.06 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.32s -0.06 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.34s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.36s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.37s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.31s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.26s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.24s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.27s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI May 63.26s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.26s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 63.20s -0.05 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 63.18s -0.04 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 63.17s -0.04 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 63.15s -0.03 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 63.16s -0.03 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 63.17s -0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 63.08s -0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 63.03s -0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 63.01s -0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 63.00s -0.02 07/21/25
Crude Oil WTI May 62.99s -0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 63.00s -0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.95s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.92s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.90s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.85s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.83s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.81s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.72s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.66s -0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.65s unch 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.64s unch 07/21/25
Crude Oil WTI May 62.61s unch 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.58s +0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.52s +0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 62.46s +0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 62.44s +0.01 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 62.43s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 62.38s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 62.35s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 62.28s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 62.22s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 62.16s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 62.14s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI May 62.11s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 62.06s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 62.00s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 61.94s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 61.88s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 61.83s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 61.76s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 61.70s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 61.60s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 61.53s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 61.48s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 61.43s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI May 61.39s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 61.33s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 61.27s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 61.24s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 61.17s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 61.09s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 61.05s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 60.98s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 60.90s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 60.81s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Mar 60.73s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Apr 60.66s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI May 60.61s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jun 60.54s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jul 60.48s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Aug 60.40s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Sep 60.31s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Oct 60.25s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Nov 60.19s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Dec 60.12s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Jan 60.05s +0.02 07/21/25
Crude Oil WTI Feb 59.99s +0.02 07/21/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 05:09:47 CST

 
ABOUT US
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ACCOUNT FORMS
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website