Serving the Agricultural Community Since 1979  -   Hereford,Texas
Phone: 800.525.3997
Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 60.79s -0.15 05/30/25
Crude Oil WTI Aug 59.79s -0.41 05/30/25
ULSD NY Harbor Jul 2.0054s -0.0289 05/30/25
ULSD NY Harbor Aug 1.9971s -0.0287 05/30/25
Gasoline RBOB Jul 2.0151s -0.0221 05/30/25
Gasoline RBOB Aug 1.9878s -0.0222 05/30/25
Natural Gas Jul 3.447s -0.075 05/30/25
Natural Gas Aug 3.523s -0.080 05/30/25
Ethanol Jun 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 11:21:47 CST

 
ABOUT US
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
ACCOUNT FORMS
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website